2024全新独家设置,团队运营,颠覆过去!创造未来!

新闻资讯

荧光属性更改说明

合成概率 - 100% 100% 100% 100% 90% 80% 70% 65% 60%
属性名称 1级 2级 3级 4级 5级 6级 7级 8级 9级 10级
每20等级 攻击力/魔力 增加 1.1 1.2 1.3 1.8 1.9 2.0 2.5 2.6 2.7 3.2
攻击速度提升 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28
最大攻击力/魔法攻击力提升 30 32 35 50 55 60 75 80 85 105
最小攻击力/魔法攻击力提升 20 22 25 40 45 50 65 70 75 95
攻击力/魔法攻击力提升 20 22 25 55 60 65 75 80 85 105
AG消耗量减少 40% 41% 42% 53% 54% 55% 66% 67% 68% 78%
防御成功率提升 10% 11% 12% 15% 16% 17% 20% 21% 22% 25%
防御力提升 30 33 36 49 51 54 67 61 65 80
盾牌防御力提升(最高2500%) 100% 150% 250% 400% 450% 500% 650% 700% 750% 900%
伤害减少(最高70%) 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 14%
伤害反射(最高75%) 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 15%
杀怪增加生命值 250 280 310 440 472 504 536 571 606 741
杀怪增加魔法值 400 450 500 650 701 752 803 855 907 959
技能攻击力提升 37 40 45 60 67 74 91 100 109 130
攻击成功率提升 25 27 30 45 52 59 66 75 84 103
物品耐久度强化 30% 32% 34% 46% 50% 54% 59% 64% 70% 86%
生命值自动恢复提升 8 10 13 26 31 36 46 53 60 82
最大生命值增加 100 115 130 245 265 285 355 385 415 615
最大魔法值提升 150 165 180 295 315 335 305 335 465 665
魔法值自动恢复提升 7 14 21 38 47 56 60 71 92 108
最大AG提升 70 82 95 160 176 196 242 262 283 326
AG恢复量 增加 5 7 9 21 23 25 32 34 36 43
卓越一击攻击力提升 15 20 25 40 46 53 66 75 85 101
卓越一击概率提升 10% 11% 12% 16% 17% 18% 21% 22% 23% 27%
幸运一击攻击力提升 30 32 35 50 57 66 81 92 104 122
幸运一击概率提升 8% 9% 10% 14% 15% 16% 19% 20% 21% 25%
力量增加 6 8 9 20 21 23 35 38 40 54
敏捷增加 1 2 3 14 15 17 29 32 35 48
体力增加 30 32 34 46 48 51 64 68 72 87
智力增加 10 12 13 25 27 30 43 47 51 66
幸运荧光属性 攻击力提高 技能攻击提高 攻击/魔力提高 防御力 提高 最大生命增加
1~3级荧光宝石 30 30 30 100 400
4~6级荧光宝石 60 60 60 200 800
7~9级荧光宝石 90 90 90 300 1200
10级荧光宝石 120 120 120 500 2000
1武器:剑/斧/槌/枪/弓/弩/权杖等
*火属性 1 雷属性 1 冰属性 1 =攻击力
*雷属性 1 冰属性 1 火属性 1 =技能攻击力
2装备:盔/铠/护腿/护手/靴/盾等
*水属性 1 土属性 1 风属性 1 =防御力
*土属性 1 风属性 1 水属性 1 =最大生命值
镶宝属性 双倍攻击提升 10 1火 1水 1冰 1风 1雷 1土 10%双倍伤害
无视敌防攻击 5 1火 3水 1冰 3风 1雷 2土 5%无视对方防御力
星辰奇迹 发布于2023-12-17 12:00:00
请记得收藏我们的网址:http://www.x6mu.com/